aa
Strona główna | O nas | Certyfikaty | Kontakt
 

Seria BP

Wkładki wykończeniowe

Seria BP to asortyment produktów służących do zamykania otworów w powierzchniach z blachy i tworzywa sztucznego takich jak nadwozia pojazdów, zbiorniki i inne konstrukcje. Dzięki swojej budowie są łatwe w montażu i doskonale dopasowują się do zabezpieczanego elementu.

Standardowy kolorczarny
MateriałPELD
Powiększ
Powiększ
kliknij tutaj, aby przekonwertować na cale
Nr produktuWielkość otworuMetal ThicknessABCWielkość opakowania (szt.)
BP-29/3222.86 - 23.11.51 - 2.548.8931.7524.135000
BP-125.15 - 25.91.51 - 2.548.8934.2926.675000
BP-1-1/1626.42 - 27.18.51 - 2.548.8935.5627.945000
BP-1-3/3227.69 - 28.45.51 - 2.548.8937.3429.465000
BP-1-1/827.94 - 29.21.51 - 4.5710.9238.8629.972500
BP-1-1/431.24 - 32.26.25 - 2.548.8940.6433.022500
BP-1-5/1633.02 - 34.04.25 - 2.548.8942.4234.542500
BP-1-3/834.55 - 35.56.25 - 2.548.8943.9436.322500
BP-1-1/237.59 - 38.61.25 - 2.548.8946.9939.372500
BP-1-1/2-737.59 - 38.613.30 - 5.5912.746.4839.122000
SI 416-244.45.51 - 2.548.8954.145.721500
BP-1-5/840.39 - 41.91.76 - 2.549.1450.842.671500
BP-1-3/4-543.18 - 45.21.51 - 4.0610.9257.1545.722000
BP-1-13/1644.96 - 46.23.51 - 2.548.8954.8646.992500
BP-1-7/846.99 - 48.26.51 - 2.548.8956.949.022000
BP-250.04 - 51.31.51 - 2.549.1459.6952.071000
BP-2-1/2-561.98 - 64.26.51 - 3.5610.9276.264.771000
SI 419-264.50.51 - 2.549.6576.265.281250
SI 421-276.20.51 - 2.5410.4190.4277.72500
BP-3/89.40 - 9.91.51 - 2.547.8719.0510.415000
BP-1/2.50 - .52.51 - 1.787.3721.5913.975000
BP-1/2-4.50 - .521.52 - 3.308.1321.5913.975000
BP-11/1617.27 - 17.78.51 - 2.297.1126.4218.545000
BP-3/4.73 - .76.51 - 3.568.6429.4620.075000
BP-13/1620.07 - 20.83.51 - 1.787.3729.2121.595000
BP-7/822.10 - 22.86.51 - 2.548.8931.2423.625000
 
© 2010 Caplugs Polska by WEP-IT

Login

Username
Password